Описание
Электросчетчик с передачей данных «А1» со встроенным радиомодулем «СТРИЖ» для АСКУЭ в МКД / СНТ / поселках / промышленных объектах.
Функциональные возможности:
-Передача показаний в личный кабинет
-Удаленное ограничение нагрузки и отключение реле.
-Удаленное изменение тарифного расписания.
-Оповещение о событиях (вскрытие, потеря питания).
-Опрос на расстоянии до 10 км в городской черте.
Свидетельство об утверждении типа средств измерения RU.C.34.390.A номер 66648 от 20.07.17 (регистрационный номер 68074-17).
Наименование: Счетчик электрической энергии статистический однофазный А1 230В 5(60/80/100/120)A IQORL-С
Артикул: EM.010.008
Основные характеристики | |
---|---|
Вес | 700 г |
Габариты, В∗Д∗Ш | 175∗120∗61 мм |
Температурный режим | от -40 до +70 °С |
Батарея | АА-типа; 3,6 В |
Контроль тока в нейтральном проводе | Есть |
Срок сохранности данных от батареи | 30 лет |
Срок службы батарейки | 16 лет |
Средний срок службы | 30 лет |
Средняя наработка счетчика на отказ | Не менее 280 000 часов |
Напряжение питания от встроенного источника постоянного тока, не менее | 2 В |
Интерфейсы | RS-485 9600 8N1, оптический порт |
Дисплей | С подсветкой |
Срок поверки | 16 лет |
Гарантийный срок | 40 мес. |
Технические характеристики | |
Внеполосное излучение | -50 дБм |
Количество тарифов | 4 |
Класс точности при измерении активной электрической энергии | 1 |
Класс точности при измерении реактивной электрической энергии | 1 |
Номинальный ток | 5 А |
Максимальный ток | 60, 80, 100, 120 А |
Номинальное напряжение | 230 В |
Номинальная частота | 50±0,5 Гц |
Постоянная счетчика | 1000 имп./кВт∙ч |
Класс защиты IP | IP54 |
Реле управления нагрузки | Есть |
Параметры радиоканала | |
Частотный диапазон | 868,8 МГц (не требует лицензирования) |
Мощность передачи | до 25 мВт |
Протокол | Энергоэффективный XNB (Extended Narrowband), сверхпомехоустойчивый LPWAN |
Скорость передачи данных | 50 бит/сек |
Обзоры
Отзывов пока нет.